| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Chlewiska koło Szydłowca |
|---|---|
| Ulica: | ul.Czachowskiego 56 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1290 zł |
| Telefon: | 48-628 70 61, 607 195 315 |
| E-mail: | chlewiska@manorhouse.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Chlewiska koło Szydłowca |
|---|---|
| Ulica: | ul.Czachowskiego 56 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1290 zł |
| Telefon: | 48-628 70 61, 607 195 315 |
| E-mail: | chlewiska@manorhouse.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011 - 1.01.2012 |
| Miejscowość: | Świnoujście |
|---|---|
| Ulica: | Terminal promowy ul. Dworcowa 1 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 499 zł |
| Telefon: | 91 35 95 600 |
| E-mail: | promy@unityline.pl |
|
|
| Okres pobytu: | Pakiet sylwestrowy 4 dni nad morzem |
| Miejscowość: | Trzęsacz |
|---|---|
| Ulica: | Słoneczna 3 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 429 zł |
| Telefon: | 91 387 55 00 |
| E-mail: | info@villahoff.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3-5 dni z wyżywieniem i balem sylwestrowym |
| Miejscowość: | Zakopane, Bukowina, Krynica, Szczawnica |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 399 zł |
| Telefon: | 888 878 878 |
| E-mail: | zapisy@sylwester.travel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4-5 dni z wyżywieniem i balem sylwestrowym |
| Miejscowość: | Szczawnica |
|---|---|
| Ulica: | Połoniny 12 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 539 zł |
| Telefon: | 888 878 878 |
| E-mail: | zapisy@sylwester.travel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4-5 dni z wyżywieniem i balem sylwestrowym |
| Miejscowość: | Ochotnica Dolna |
|---|---|
| Ulica: | Osiedle Lubańskie 25 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 399 zł |
| Telefon: | 888 878 878 |
| E-mail: | zapisy@sylwester.travel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4-5 dni z wyżywieniem i balem sylwestrowym |
| Miejscowość: | Zakopane |
|---|---|
| Ulica: | O. Balzera 1 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 690 zł |
| Telefon: | 888 878 878 |
| E-mail: | zapisy@sylwester.travel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Chlewiska koło Szydłowca |
|---|---|
| Ulica: | ul.Czachowskiego 56 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1190 zł |
| Telefon: | 48-628 70 61, 607 195 315 |
| E-mail: | chlewiska@manorhouse.pl |
|
|
| Okres pobytu: | dwa tygodnie |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Karmelicka 7 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 250 zł |
| Telefon: | 12 430 07 21 |
| E-mail: | avanti@renart-event.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Bystrzyca Kłodzka |
|---|---|
| Ulica: | Górna 17 Wójtowice |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 550 zł |
| Telefon: | 691471911 |
| E-mail: | biuro@poddebem.info |
|
|
| Okres pobytu: | 3-4dni |
| Miejscowość: | Barczewo |
|---|---|
| Ulica: | Zalesie 12 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 635 zł |
| Telefon: | 89 514 82 41 |
| E-mail: | recepcja@zalesiemazury.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Łańcut |
|---|---|
| Ulica: | Armii Krajowej 55 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 320 zł |
| Telefon: | 17 225 29 48 |
| E-mail: | lancut@sezam-hotel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Łańcut |
|---|---|
| Ulica: | Kraczkowa 1629 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 390 zł |
| Telefon: | 17 226 66 78 |
| E-mail: | kraczkowa@sezam.nazwa.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Pilzno |
|---|---|
| Ulica: | Machowa 178 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 390 zł |
| Telefon: | 14 672 45 11 |
| E-mail: | machowa@sezam.nazwa.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 6 dni |
| Miejscowość: | Brenna |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 750 zł |
| Telefon: | (22) 407-74-84 |
| E-mail: | info@poloniatravel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4 dni |
| Miejscowość: | Zakopane |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 450 zł |
| Telefon: | (22) 407-74-84 |
| E-mail: | info@poloniatravel.pl |
|
|
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Szewska 14 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 49 zł |
| Telefon: | 12-4222579 / 608399538 |
| E-mail: | rinclub@receinogi.com |
|
|
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Szewska 14 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 49 zł |
| Telefon: | 12-4222579 / 608399538 |
| E-mail: | rinclub@receinogi.com |
|
|
| Okres pobytu: | 4 lub 7 |
| Miejscowość: | Bochnia |
|---|---|
| Ulica: | Solna 2 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 515 zł |
| Telefon: | 14 615 36 66 |
| E-mail: | recepcja@kopalniasoli.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Jastrzębia Góra |
|---|---|
| Ulica: | Pucka 2 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 219 zł |
| Telefon: | 500181525 |
| E-mail: | rapsylwester@gmail.com |
|
|
| Okres pobytu: | Noc Sylwestrowa |
| Miejscowość: | Błonie |
|---|---|
| Ulica: | Sochaczewska 115A |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 250 zł |
| Telefon: | 691 881 864 |
| E-mail: | izabela@lawendowypalacyk.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Bochnia |
|---|---|
| Ulica: | Solna 2 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 395 zł |
| Telefon: | 14 615 36 37 |
| E-mail: | biuro@kopalniasoli.pl |
|
|
| Okres pobytu: | bal stylwestrowy |
| Miejscowość: | Bystrzyca Kłodzka |
|---|---|
| Ulica: | Górna 17 Wójtowice |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 200 zł |
| Telefon: | 691471911 |
| E-mail: | biuro@poddebem.info |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.- 01.01.2012 lub 28.12.- 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Bystrzyca Kłodzka |
|---|---|
| Ulica: | Górna 17 Wójtowice |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 670 zł |
| Telefon: | 691471911 |
| E-mail: | biuro@poddebem.info |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Chynów |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 260 zł |
| Telefon: | +48 (48) 661-43-37 |
| E-mail: | podlasem@chynow.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | do 31.12.2011 |
| Miejscowość: | Nadarzyn |
|---|---|
| Ulica: | Mszczonowska |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 300 zł |
| Telefon: | 227397871 |
| E-mail: | hotelbaron@info1.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Warszawa |
|---|---|
| Ulica: | Dobra 56/66 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 199 zł |
| Telefon: | 669005006 |
| E-mail: | recepcja@hulakula.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Piaseczno |
|---|---|
| Ulica: | Staropolska 8 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 250 zł |
| Telefon: | 601 994 664 |
| E-mail: | see@willastaropolska.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Białobrzegi |
|---|---|
| Ulica: | Spacerowa 25 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 195 zł |
| Telefon: | +48 22 211 51 00 |
| E-mail: | marketing@promenadacountry.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Szczyrk |
|---|---|
| Ulica: | Sosnowa 7 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 600 zł |
| Telefon: | 33 48 614 09, kom. 500 048 363 |
| E-mail: | jontek@sylwester-beskidy.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4 dni |
| Miejscowość: | PRAGA |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 499 zł |
| Telefon: | (54)2313855 , 602-489-384 |
| E-mail: | biuro@eturysta.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 5 dni, 4 noce |
| Miejscowość: | Sucha Beskidzka |
|---|---|
| Ulica: | Spółdzielców 1 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 650 zł |
| Telefon: | 33 874 25 84 |
| E-mail: | hotel@monttis.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | Noc sylwestrowa i pakiety do 4 dni |
| Miejscowość: | Władysławowo |
|---|---|
| Ulica: | Żeromskiego 24 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 180 zł |
| Telefon: | 58 674 11 44 oraz 606 69 42 59 |
| E-mail: | jasnybrzeg@wla.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Konopnickiej 28 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 119 zł |
| Telefon: | (12) 44 55 964 |
| E-mail: | kontakt@sylwesterhotelforum.pl |
|
|
| Okres pobytu: | wieczór andrzejkowy |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Miodowa 16 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 130 zł |
| Telefon: | |
| E-mail: | hotel@hk.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Miodowa 16 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 299 zł |
| Telefon: | 012/ 433-97-95 |
| E-mail: | rezerwacja@hk.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | Noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Łódź |
|---|---|
| Ulica: | Ogrodowa 17 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 550 zł |
| Telefon: | + 48 42 279 15 20 |
| E-mail: | reservation@andelslodz.com |
|
|
| Okres pobytu: | święta i sylwester |
| Miejscowość: | Karpacz |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 420 zł |
| Telefon: | 74 8112515 ; 74 6441240 |
| E-mail: | biuro@bistravel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4 dni |
| Miejscowość: | Lwów |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Ukraina |
| Cena: | od 610 zł |
| Telefon: | tel.: +48 22 3492289 |
| E-mail: | wilnotravel@gmail.com |
|
|
| Okres pobytu: | 4 dni |
| Miejscowość: | Wilno |
|---|---|
| Ulica: | 76 Naugarduko gatvė |
| Kraj: | Litwa |
| Cena: | od 770 zł |
| Telefon: | +48 518 229 768 |
| E-mail: | wilnotravel@gmail.com |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Jarnołtówek |
|---|---|
| Ulica: | Pokrzywna 69 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 400 zł |
| Telefon: | 774397545 |
| E-mail: | info@hotel-chrobry.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń - Jaszowiec |
|---|---|
| Ulica: | Stroma 5 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 170 zł |
| Telefon: | 509 029 507 |
| E-mail: | gala2@go2.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń - Jaszowiec |
|---|---|
| Ulica: | Stroma 5 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 170 zł |
| Telefon: | 509 029 507 |
| E-mail: | gala2@go2.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń - Jaszowiec |
|---|---|
| Ulica: | Stroma 5 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 170 zł |
| Telefon: | 509 029 507 |
| E-mail: | gala2@go2.pl |
|
|
| Miejscowość: | Zakopane / Szczyrk |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 849 zł |
| Telefon: | 32 348 05 90 |
| E-mail: | rezerwacje@lookoftravel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | pobyt w dniach 29.12-02.01 |
| Miejscowość: | Pewel Ślemieńska |
|---|---|
| Ulica: | Podgórska |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 999 zł |
| Telefon: | 504 058 507 |
| E-mail: | rancho@ranchoadama.pl |
|
|
| Okres pobytu: | pobyt w dniach 29.12-02.01 |
| Miejscowość: | Pewel Ślemieńska |
|---|---|
| Ulica: | Podgórska |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 999 zł |
| Telefon: | 504 058 507 |
| E-mail: | rancho@ranchoadama.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Wilcze |
|---|---|
| Ulica: | Wilcze 10 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 490 zł |
| Telefon: | 606 21 31 35 |
| E-mail: | info@siodlo.com.pl |
|
|
| Miejscowość: | Tatrzańska Łomnica/Stara Leśna/Tatry Wysokie |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Słowacja |
| Cena: | od 589 zł |
| Telefon: | 32 245 13 69 |
| E-mail: | rezerwacje@dagatravel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | turnus sylwestrowy, 2 dni |
| Miejscowość: | Wilcze |
|---|---|
| Ulica: | Wilcze 10 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1100 zł |
| Telefon: | 606 21 31 35 |
| E-mail: | info@siodlo.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | Turnus Sylwestrowy |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | Wilcze 10 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1100 zł |
| Telefon: | 606 21 31 35 |
| E-mail: | info@siodlo.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12-1.01. |
| Miejscowość: | Gawrych Ruda |
|---|---|
| Ulica: | Gawrych Ruda 18 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 540 zł |
| Telefon: | 604 470 167; 087 563 93 21 |
| E-mail: | gawrychruda18@wp.pl |
|
|
| Okres pobytu: | Noc Sylwestrowa, Promocja cenowa do końca października |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | al. 29 Listopada 50 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 150 zł |
| Telefon: | 503095481 |
| E-mail: | anna.madej@cma.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Kraków/Balice |
|---|---|
| Ulica: | ul. Krakowska 1 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 270 zł |
| Telefon: | 512363634 |
| E-mail: | balice@lastrada.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | ul. Sławkowska 14 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 220 zł |
| Telefon: | 500250967 |
| E-mail: | s14@slawkowska14.pl |
|
|
| Okres pobytu: | noc sylwestrowa |
| Miejscowość: | Kraków |
|---|---|
| Ulica: | Al. Krasińskiego 34 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 220 zł |
| Telefon: | 500250967 |
| E-mail: | klub@kijowklub.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 3 dni |
| Miejscowość: | Mikołajki |
|---|---|
| Ulica: | Stare Sady 1 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 649 zł |
| Telefon: | 87 421 50 01 |
| E-mail: | hotel@mazurskidworek.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4 lub 6 dni |
| Miejscowość: | Kudowa Zdrój |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 445 zł |
| Telefon: | 74 8112515 ; 74 6441240 |
| E-mail: | biuro@bistravel.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od kolacji 30.12.11 r do śniadania 01.01.12 r |
| Miejscowość: | Iwonicz Zdrój |
|---|---|
| Ulica: | ul. Zadwór 5 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 570 zł |
| Telefon: | tel. 13 4341519, 13 4340171, 0 600 047 199 |
| E-mail: | sylwester@bieszczady.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od kolacji 30.12.11 r do śniadania 01.01.12 r |
| Miejscowość: | Iwonicz Zdrój |
|---|---|
| Ulica: | ul. Zadwór 15 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 390 zł |
| Telefon: | tel. 13 4341519, 13 4340171, 0 600 047 199 |
| E-mail: | sylwester@bieszczady.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | od kolacji 30.12.11 r do śniadania 01.01.12 r |
| Miejscowość: | Brzozów |
|---|---|
| Ulica: | Przysietnica 883 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 410 zł |
| Telefon: | tel. 13 4341519, 13 4340171, 0 600 047 199 |
| E-mail: | sylwester@bieszczady.com.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011-03.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Hiszpania |
| Cena: | od 2490 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011-03.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Hiszpania |
| Cena: | od 2290 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011-03.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Francja |
| Cena: | od 2450 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011-03.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Francja |
| Cena: | od 2790 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 30.12.2011-02.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Włochy |
| Cena: | od 2390 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 30.12.2011-02.01.2012 |
| Miejscowość: | |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Anglia |
| Cena: | od 2390 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | Wenecja |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Włochy |
| Cena: | od 729 zł |
| Telefon: | 664 956 318, 71/3133974 |
| E-mail: | office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | sylwester |
| Miejscowość: | Turawa |
|---|---|
| Ulica: | Biwakowa 2 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 995 zł |
| Telefon: | 77 402 90 30 |
| E-mail: | biuro@zaciszeturawa.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Praga + Wiedeń |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Austria |
| Cena: | od 629 zł |
| Telefon: | 664956318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 30.12.2011 - 02.01.2012 - 4 dni |
| Miejscowość: | Mrągowo |
|---|---|
| Ulica: | Młynowa 51 |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 495 zł |
| Telefon: | 89 7411787 606 500 788 |
| E-mail: | marketing@hotelklubmazury.pl |
|
|
| Okres pobytu: | dowolny |
| Miejscowość: | Giżycko |
|---|---|
| Ulica: | Piękna Góra |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 0 zł |
| Telefon: | 87 428 59 37 |
| E-mail: | barbara.kunda@pieknagora.pl |
|
|
| Okres pobytu: | dowolny |
| Miejscowość: | Giżycko |
|---|---|
| Ulica: | Piękna Góra |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 390 zł |
| Telefon: | 87 428 59 37 |
| E-mail: | barbara.kunda@pieknagora.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012, 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | WISŁA |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 736 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 01.01.2012; 28.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | ŻYWIEC |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 339 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | Janske Lazne |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 799 zł |
| Telefon: | 71/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | RYMAROV |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 659 zł |
| Telefon: | 71/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | PRAGA |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 149 zł |
| Telefon: | 71/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | Krausnick pod Berlinem |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Niemcy |
| Cena: | od 369 zł |
| Telefon: | 71/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | BERLIN |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Niemcy |
| Cena: | od 130 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 31.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | WIEDEŃ |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Austria |
| Cena: | od 169 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012, 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Nowy Gierałtów gm. Stronie Śląskie |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 639 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 02.01.2012, 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | ZAKOPANE/ MURZASICHLE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 639 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012, 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | MALENOVICE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 789 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | PARYŻ + BRUKSELA |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Francja |
| Cena: | od 739 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012, 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | FRYDLANT NAD OSTRAVICĄ |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Czechy |
| Cena: | od 559 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 01.01.2012, 28.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | ZAKOPANE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 379 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 01.01.2012, 27.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | ZAKOPANE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 449 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 23.12.2011 – 01.01.2012 |
| Miejscowość: | SZKLARSKA PORĘBA/ MICHAŁOWICE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1240 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 01.01.2012, 28.12.2011 - 01.01.2012 |
| Miejscowość: | SZKLARSKA PORĘBA/ MICHAŁOWICE |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 630 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.11 - 01.01.12; 30.12.11 - 02.01.12 |
| Miejscowość: | Głuchołazy |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 378 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1345 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 23.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1975 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 28.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1250 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 23.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Ustroń |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Polska |
| Cena: | od 1780 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 4 dni |
| Miejscowość: | Tatry Niskie |
|---|---|
| Ulica: | |
| Kraj: | Słowacja |
| Cena: | od 1266 zł |
| Telefon: | infolinia: 0 801 455 401 (0,49 zł/min) |
| E-mail: | rezerwacje@wakacje.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Wiedeń/ Bratysława |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Austria |
| Cena: | od 489 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl, office@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | Wiedeń/ Bratysława/ Hodonin |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Austria |
| Cena: | od 479 zł |
| Telefon: | 071/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 29.12.2011 - 02.01.2012 |
| Miejscowość: | PARYŻ |
|---|---|
| Ulica: | ... |
| Kraj: | Francja |
| Cena: | od 649 zł |
| Telefon: | 71/3133974, 664 956 318 |
| E-mail: | biuro@sunny-days.pl |
|
|
| Okres pobytu: | 5.03.2011 jedna noc |
| Miejscowość: | Okuniew 6 km od Warszawy |
|---|---|
